기본정보
모델 번호. | 500/750/900/1200/1400/1900ml |
HS 코드 | 4823699000 |
생산 능력 | 50000000PCS/년 |
제품 설명
안건 | 유형 | 용량(ml) | 상단(mm) | 바닥(mm) | 높이(mm) |
1 | 18온스 | 500 | 118*102 | 105*90 | 53 |
2 | 26온스 | 750 | 125*110 | 105*90 | 65 |
삼 | 34온스 | 900 | 155*100 | 135*80 | 65 |
4 | 40온스 | 1200 | 170*135 | 150*120 | 65 |
5 | 49온스 | 1400 | 215*160 | 195*140 | 50 |
6 | 66온스 | 1900 | 220*160 | 195*140 | 65 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내